Macam-macam ukuran foto
di aplikasi Adobe photoshop sebenarnya secara default telah ada. Begitu
pula di dalam dunia cetak mencetak foto dikenal berbagai jenis dan
macam-macam ukuran foto (ukuran kertas) juga. Namun demikian di dalam
prakteknya ukuran foto standar antara laboratorium foto yang satu dengan
lainnya adalah berbeda-beda. Mereka mempunyai ukuran standar foto
sendiri sendiri. Coba buktikan hal ini di kota anda ....
Berbagai macam ukuran foto pada tulisan kali ini adalah ukuran standar foto yang biasa saya pakai sehari-hari, yang merupakan ukuran foto standar di salah satu laboratorium foto terbesar di kotaku. Panduan jenis-jenis ukuran foto ini dapat kita pakai untuk mencetak/mengeprint foto sendiri di rumah.
Berapa sih panjang dan lebarnya ukuran
foto 2x3 dalam cm? 3x4, 4x6, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r, 10r, 11r, 12r, 16r,
22w, 24r, 30r,? ukuran terbesar? yang terkecil? Ukuran postcard (kartu
pos) yang sebenarnya itu? Macam apa sebenarnya berbagai jenis-jenis
ukuran cetak foto yang ada di negara tercinta Indonesia ini ? Inilah jawabannya : daftar macam macam ukuran foto selengkapnya...
Ukuran 2x3 | Lab foto tertentu | 2,2 x 3,0 cm |
Ukuran 2x3 | Ukuran foto KTP | 2 x 2,7 cm |
Ukuran 3x4 | Ukuran foto Ijazah | 2,8 x 3,8 cm |
Ukuran 4x6 | Ukuran foto SKCK | 3,8 x 5,6 cm |
Ukuran 2R | 2 x 3,5 inci | 5,6 x 8,9 cm |
Ukuran 3R | 3,5 x 5 inci | 8,9 x 12,7 cm |
Ukuran 4R | 4 x 6 inci | 10,2 x 15,2 cm |
Ukuran 5R | 5 x 7 inci | 12,7 x 17,8 cm |
Ukuran 6R | 6 x 8 inci | 15,2 x 20,3 cm |
Ukuran 8R | 8 x 10 inci | 20,3 x 25,4 cm |
Ukuran 8R Jbo | 8 x 12 inci | 20,3 x 30,5 cm |
Ukuran 11R | 11 x 14 inci | 28 x 35 cm |
Ukuran 12R | 12 x 15 inci | 30 x 40 cm |
Ukuran 12R Jbo | 12 x 18 inci | 30 x 45 cm |
Ukuran 16R | 16 x 20 inci | 40 x 50 cm |
Ukuran 20R | 20 x 24 inci | 50 x 60 cm |
Ukuran 22R | 20 x 29,5 inci | 50 x 75 cm |
Ukuran 24R | 24 x 31,5 inci | 60 x 90 cm |
Ukuran 30R | 30 x 40 inci | 75 x 100 cm |
Ukuran A4 | 8,268 x 11,693 inci | 21 x 29,7 cm |
Ukuran A3 | 11,693 x 16,535 inci | 29,7 x 42 cm |
Ukuran B5 | 6.929 x 9.843 inci | 17.6 x 25 cm |
Ukuran B4 | 9.843 x 13.898 inci | 25 x 35,3 cm |
Ukuran B3 | 13.898 x 19.685 inci | 35,3 x 50 cm |
- Ukuran 2R = ukuran 6x9
- Ukuran 3R = Ukuran kartu pos/postcard
- Ukuran 8R = 10R (Bahasa sehari-hari)
- Ukuran dompet = 7.5 x 5,6 cm
- Jbo adalah Jumbo
0 komentar:
Posting Komentar